ab Montag, 28. Oktober 2024 – Sonntag, 30. März 2025
Angebot
- Laufen
- Walking
- Nordic Walking
Rahmenprogramm
- Einlaufen/Aufwärmen
- Gymnastik
- Laufschule
- Stretching
Kanton Luzern
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Ballwil | L | Mi | 19.00 Uhr | Laufen draussen: bis Ende November / ab 05.03.2025 Schulhaus Ballwil Hallentraining: ab 04.12.2024 bis 5.02.2025 (kein Training während Weihnachts- und Fasnachtsferien) im Untergeschoss neue Turnhalle Ballwil Walking/N-Walking: ab Mi. 2. April wieder für dich da |
||
Beromünster | L | Di | 18.45 Uhr | Unter der Schol | ||
Ebikon | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Sportplatz Risch | |
Emmen | L | Mi | 19.00 Uhr | Turnhalle Rossmoos (Wintertraining in der Halle) | ||
Ettiswil | W | N | Do | 18.45 Uhr | Gemeindehaus Parkplatz | |
L | Sa | 16.30 Uhr | Roter Sportplatz Bülacherhalle | |||
Grosswangen | L | Mo | 18.45 Uhr | Schulhaus, grosser Veloständer | ||
N | Di | 13.30 Uhr | Kronenplatz | |||
L | W | N | Do | 18.45 Uhr | Schulhaus, grosser Veloständer | |
N | Fr | 08.30 Uhr | Kalofenweid, Kehrichtsammelplatz | |||
Hitzkirch | L | W | N | Di | 19.00 Uhr | Sportanlagen Polizeischule |
Hochdorf | L (E/F) | W | N | Mi | 19.00 Uhr | Vorplatz Turnhalle Avanti |
Horw | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Schulhaus Hofmatt (vis-à-vis Pfarreizentrum) | |
Kriens | L | N | Di | 19.00 Uhr | Schulhaus Meiersmatt, Kriens | |
Luzern Allmend | L | Do | 18.45 Uhr | Leichtathletik-Stadion (Garderoben bei Swissporarena) |
||
Luzern Rotsee | ab Mo. 31. März wieder für dich da | |||||
Malters | N | Mo | 08.30 Uhr | Parkplatz an der Emme | ||
L | Mo | 19.00 Uhr | Schulhaus Muoshof | |||
Rain | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Schulhausbrunnen | |
N | Fr | 08.15 Uhr | Schulhausbrunnen | |||
L | So | 08.30 Uhr | Schulhausbrunnen | |||
Reiden | ab Mo. 31. März wieder für dich da | |||||
Rothenburg | W | N | Mi | 19.00 Uhr | Chärnshalle | |
Ruswil | L | N | Di | 19.00 Uhr | FC-Clubhaus Schützeberg | |
Sempach | L | W | N | Di | 18.30 Uhr | Festhalle Sempach |
Sursee | L | W | N | Di | 18.45 Uhr | Stadion Schlottermilch |
Willisau | L (E/F) | Mo | 16.00 Uhr | Festhalle Willisau | ||
L (E/F) | Mo | 18.15 Uhr | Festhalle Willisau | |||
L (E/F) | Mi | 08.00 Uhr | Festhalle Willisau | |||
N | Mi | 08.30 Uhr | Festhalle Willisau | |||
Wolhusen | W | N | Mo | 09.00 Uhr | Spital, altes Schützenhaus | |
L | W | N | Mo | 19.00 Uhr | Schulhaus Rainheim |
Kanton Nidwalden
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Hergiswil | L | Mo | 19.00 Uhr | Schulhausplatz Matt | ||
Oberdorf-Stans | L (F/C) | Mo | 18.30 Uhr | Wilbrücke | ||
N | Mo | 18.00 Uhr | Landsgemeindeplatz Wil |
Kanton Obwalden
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Alpnach Dorf | L | Mo | 18.45 Uhr | Gemeindemagazin Schulhauswald | ||
Sarnen | L | Mo | 18.30 Uhr | Sporthallen Kantonsschule (bis und mit 20. März) | ||
L | Fr | 08.00 Uhr | Sporthallen Kantonsschule (bis und mit 24. März) |
Kanton Schwyz
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Ibach/Schwyz | L (E/F) | N | Mo | 18.30 Uhr | Wintersried, Ibach | |
Küssnacht am Rigi | L | N | Di | 19.15 Uhr | Quai (beim Brunnen) |
Kanton Uri
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Altdorf | eingestellt |
Kanton Zug
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Cham | L | Mi | 18.45 Uhr | Parkplatz, Sportanlage Röhrliberg |