ab Montag, 1. April– Sonntag, 27. Oktober 2024
Angebot
- Laufen
- Walking
- Nordic Walking
- Kindergruppen (je nach Standort)
Rahmenprogramm
- Einlaufen/Aufwärmen
- Gymnastik
- Laufschule
- Stretching, Beweglichkeit
Kanton Luzern
Legende: L = Laufen (E = Einsteiger / F = Fortgeschrittene / C = Champion) | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Ballwil | L | W | N | Mi | 19.00 Uhr | Schulhaus Ballwil |
Beromünster | L | W | N | Di | 18.45 Uhr | Unter der Schol |
Ebikon | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Parkplatz Risch (mit Kindergruppe) | |
Emmen | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Turnhalle Roosmoos | |
Ettiswil | L | Mo | 18.45 Uhr | Roter Sportplatz Bülacherhalle (ohne Einsteiger) | ||
L | W | N | Do | 18.45 Uhr | Roter Sportplatz Bülacherhalle | |
Grosswangen | L | Mo | 19.00 Uhr | Neumühle | ||
W | N | Mo | 19.00 Uhr | Parkplatz (Vitaparcours) | ||
L | W | N | Do | 19.00 Uhr | Parkplatz (Vitaparcours) | |
Hitzkirch | L | W | N | Di | 19.00 Uhr | Sportanlagen Polizeischule |
Hochdorf | L | W | N | Mi | 19.00 Uhr | Vorplatz Turnhalle Avanti |
Horw | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Schulhaus Hofmatt (Parkplatz vis-à-vis Pfarreizentrum) | |
Kriens | L | N | Di | 19.00 Uhr | Schulhaus Meiersmatt, Kriens | |
Luzern Allmend | L | W | N | Do | 18.45 Uhr | Leichtathletik-Stadion* (*Garderoben bei Swissporarena) |
Luzern Rotsee | L | W | N | Mo | 19.00 Uhr | Regattawiese/Ruderzentrum/Rotsee |
Malters | W | N | Mo | 08.30 Uhr | Parkplatz an der Emme | |
L | Mo | 19.00 Uhr | Schulhaus Muoshof | |||
Rain | L | N | Mi | 18.45 Uhr | Schulhausbrunnen | |
N | Fr | 08.15 Uhr | Schulhausbrunnen | |||
L | So | 08.30 Uhr | Schulhausbrunnen | |||
Reiden | L | W | N | Mo | 19.00 Uhr | Schulhaus Pestalozzi |
Rothenburg | W | N | Mo | 19.00 Uhr | Chärnshalle | |
L | W | N | Mi | 19.00 Uhr | Chärnshalle | |
Ruswil | L | N | Di | 19.00 Uhr | FC-Clubhaus Schützeberg | |
Sempach | L | W | N | Di | 18.30 Uhr | Festhalle Sempach |
Sursee | L | W | N | Di | 18.45 Uhr | Stadion Schlottermilch Sursee |
Willisau | L | N | Mo | 18.45 Uhr | Festhalle Willisau | |
L | Mi | 08.00 Uhr | Festhalle Willisau | |||
N | Mi | 08.30 Uhr | Festhalle Willisau | |||
Wolhusen | W | N | Mo | 09.00 Uhr | Spital, altes Schützenhaus | |
L | W | N | Mo | 19.00 Uhr | Schulhaus Rainheim |
Kanton Nidwalden
Legende: L = Laufen | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Hergiswil | L | Mo | 19.00 Uhr | Schulhausplatz Matt | ||
Oberdorf-Stans | L | N | Mo | 18.30 Uhr | Kaserne Wil, Oberdorf |
Kanton Obwalden
Legende: L = Laufen | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Alpnach Dorf | L | N | Mo | 18.45 Uhr | Gemeindemagazin Schulhauswald | |
Sarnen | L | W | N | Mo | 18.45 Uhr | Sporthallen Kantonsschule |
Kanton Schwyz
Legende: L = Laufen | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Ibach/Schwyz | L | W | N | Mo | 18.30 Uhr | Wintersried, Ibach |
Küssnacht am Rigi | L | N | Di | 19.15 Uhr | Quai (beim Brunnen) |
Kanton Zug
Legende: L = Laufen | W = Walking | N = Nordic Walking
Standort |
L |
W |
N |
Tag |
Zeit |
Treffpunkt |
Cham | L | Mi | 18.45 Uhr | Parkplatz, Sportanlage Röhrliberg |